Bereits vor einiger Zeit machten sich Spekulationen im Internet breit, welche eine erneute Preissenkung bei AMD vermuteten. Diese waren keineswegs aus der Luft gegriffen, denn die Preise bei den Händlern wurden schon vor einiger Zeit gesenkt, so konnte man einen Athlon X2 6000+ zum Beispiel bereits in den letzten paar Wochen für Preise um die 150 € erwerben, es fehlte lediglich die offizielle Änderung in den Preislisten bei AMD. Mit dem heutigen Tage wurde dies nun angepasst.
Die wohl größte Senkung von reichlich 30 Prozent betrifft diesmal nicht die Topmodelle, sondern den Athlon X2 4000+, bislang für 104 $ zu erwerben, nun schon ab 73 $ bei AMD gelistet. Knapp dahinter rangiert mit 26 Prozent Nachlass der schon angesprochene Athlon X2 6000+, welcher bisher noch mit 241 $, nun aber mit 178 $ gelistet wird. Aber auch zahlreiche andere Prozessoren, von klein bis groß wurden preislich nach unten korrigiert und von uns übersichtlich zusammengetragen:
Alle Preisänderungen in der Übersicht:
| Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
| Sempron 3200+ | 90 nm | AM2 | 128 kB | 1,8 GHz | 37 $ | 31 $ | 16% |
| Sempron 3400+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 1,8 GHz | 42 $ | 37 $ | 12% |
| Sempron 3600+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 2,0 GHz | 53 $ | 42 $ | 17% |
| Sempron 3800+ | 90 nm | AM2 | 256 kB | 2,2 GHz | 69 $ | 53 $ | 23% |
| Athlon 64 3200+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,0 GHz | 58 $ | 48 $ | 17% |
| Athlon 64 3500+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,2 GHz | 69 $ | 58 $ | 16% |
| Athlon 64 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 512 kB | 2,4 GHz | 79 $ | 69 $ | 13% |
| Athlon 64 3800+ EE | 65 nm | AM2 | 512 kB | 2,4 GHz | 79 $ | 69 $ | 13% |
| Athlon 64 4000+ | 90 nm | AM2 | 512 kB | 2,6 GHz | 94 $ | 79 $ | 16% |
| Athlon X2 BE-2300 | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 1,9 GHz | - | 86 $ | - |
| Athlon X2 BE-2350 | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,1 GHz | - | 91 $ | - |
| Athlon 64 X2 4000+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,1 GHz | 104 $ | 73 $ | 30% |
| Athlon 64 X2 4200+ | 90 nm | 939 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | - | 89 $ | - |
| Athlon 64 X2 4200+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | - | 83 $ | - |
| Athlon 64 X2 4400+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,3 GHz | 121 $ | 94 $ | 22% |
| Athlon 64 X2 4800+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,5 GHz | 136 $ | 115 $ | 15% |
| Athlon 64 X2 5000+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 167 $ | 125 $ | 25% |
| Athlon 64 X2 5000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 167 $ | 125 $ | 25% |
| Athlon 64 X2 5200+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,6 GHz | 178 $ | 136 $ | 22% |
| Athlon 64 X2 5600+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,8 GHz | 188 $ | 157 $ | 17% |
| Athlon 64 X2 6000+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 3,0 GHz | 241 $ | 178 $ | 26% |
| 2x Athlon 64 FX-74 | 90 nm | F | 4x 1024 kB | 4x 3,0 GHz | 799 $ | 599 $ | 25% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben. Das Kürzel "EE" steht für "Energy Efficient" und ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Leistungsaufnahme von 65W, anstatt üblichen 89W. Die beiden Athlon X2 BE verbrauchen sogar nur maximal 45W.
ASUS erweitert seine ZenScreen-Serie um den neuen ZenScreen OLED MQ16FC, einen besonders leichten und tragbaren 16-Zoll-Monitor. Das Modell richtet sich...
ASUS hat die neue Cashback-Kampagne „Entfessle dein Limit 2026“ gestartet. Vom 27. April bis zum 12. Juli 2026 können Käufer...
Motorola, ein Unternehmen von Lenovo, hat mit dem moto g87 ein neues Smartphone der Mittelklasse vorgestellt. Das Modell soll die...
Sapphire Technology präsentiert mit der neuen NITRO+ PhantomLink Polar Edition ein High-End-Ökosystem aus Grafikkarte und Mainboard. Im Fokus steht die...
Alienware erweitert seinen ikonischen Area-51 Desktop um neue Konfigurationen mit dem High-End-Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2. Damit richtet sich das...
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.