Die vier synthetischen Tests des AS SSD-Benchmarks ermitteln die sequentielle und zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit unserer Testprobanden. Diese Tests werden ohne Nutzung des Betriebssystem-Caches durchgeführt. In den sequentiellen Tests misst das Programm wie lange es dauert, eine 1 GB große Datei zu lesen respektive zu schreiben. Im 4K-Test wird die Lese- und Schreibleistung bei zufällig ausgewählten 4K-Blöcken ermittelt. Der 4K-64-Thrd-Test entspricht dem 4K-Prozedere, nur dass in diesem Fall die Lese-und Schreiboperationen auf 64 Threads verteilt sind. Damit wird der typische Start eines Programms bzw. Prozesses simuliert.
Zuletzt wird noch die Zugriffszeit der SSD ermittelt, wobei der Zugriff beim Lesen über die gesamte Kapazität der SSD (Fullstroke) ermittelt wird. Der Schreibzugriffstest erfolgt mit einer 1 GB-Testdatei.
| read, Mittelwert | |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.626,64 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 2.438,70 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.967,25 |
| Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.929,04 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.779,06 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.704,83 |
| Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.013,50 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.010,40 |
| Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 1.006,82 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 995,60 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 989,79 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 986,03 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 929,18 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 731,40 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 718,41 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 526,79 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 519,49 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| write, Mittelwert | |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 2.163,98 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.664,07 |
| Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.484,80 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 1.458,31 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.444,40 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.035,61 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 993,06 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 985,77 |
| Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 955,75 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 929,61 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 905,64 |
| Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 862,12 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 846,62 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 793,70 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 750,36 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 495,46 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 342,38 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| read, Mittelwert | |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 43,80 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 36,13 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 35,40 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 34,44 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 33,74 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 32,73 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 32,00 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 31,10 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 27,51 |
| Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 25,89 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 25,26 |
| Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 23,89 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 22,93 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 19,85 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 19,48 |
| Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 19,33 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 19,21 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| write, Mittelwert | |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 78,99 |
| Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 74,79 |
| Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 72,54 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 71,24 |
| Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 70,73 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 63,90 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 63,07 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 59,32 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 58,61 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 49,07 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 47,42 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 47,29 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 38,06 |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 36,94 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 11,84 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 11,64 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 6,12 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| read, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.442,78 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 1.034,30 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 447,35 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 372,89 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 359,03 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 262,44 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 255,31 |
| Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 228,04 |
| Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 226,98 |
| Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 183,51 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 104,15 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 102,67 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 101,29 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 98,34 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 83,41 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 78,90 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 23,50 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| write, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 1.413,61 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 825,73 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 681,51 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 323,04 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 319,48 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 275,34 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 264,53 |
| Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 253,91 |
| Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 244,05 |
| Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 233,61 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 102,40 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 102,39 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 100,77 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 84,44 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 51,94 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 14,60 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 8,33 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| read, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,03 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 0,04 |
| Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,05 |
| Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
| Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,05 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,05 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,07 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,07 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,07 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,07 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,08 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,09 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,09 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,11 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,26 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
| write, Mittelwert | |
| Samsung Portable SSD X5 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,04 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,05 |
| Crucial X6 Portable SSD 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
| Samsung Portable SSD T7 Shield 4 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
| Seagate One Touch SSD 2021 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,06 |
| Seagate BarraCuda Fast SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,07 |
| Crucial X8 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,08 |
| Crucial X8 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,08 |
| Western Digital WD_BLACK P40 Game Drive 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,08 |
| Western Digital My Passport SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,10 |
| Crucial X10 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,11 |
| Crucial X9 Pro Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,11 |
| Kingston XS1000 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,12 |
| Kingston XS2000 Portable SSD 1 TB, USB-C 3.2 Gen2x2 | 0,12 |
| SanDisk Professional PRO-G40 SSD 2 TB, Thunderbolt 3 | 0,43 |
| Crucial X6 Portable SSD 2 TB, USB-C 3.2 Gen2 | 0,50 |
| LaCie Rugged SSD Pro 1 TB, Thunderbolt 3 | 0,77 |
| Angaben in Millisekunden (weniger ist besser) | |
#Android #Apps #Benchmark #Cloud #Creative #Crucial #Festplatte #Gehäuse #Gigabyte #Kingston #Mac #Micron #PCIe #Samsung #SanDisk #Seagate #Spielkonsole #SSD #Technologie #Thunderbolt #USB #WD_BLACK #Western Digital #Windows
ASUS erweitert seine ZenScreen-Serie um den neuen ZenScreen OLED MQ16FC, einen besonders leichten und tragbaren 16-Zoll-Monitor. Das Modell richtet sich...
ASUS hat die neue Cashback-Kampagne „Entfessle dein Limit 2026“ gestartet. Vom 27. April bis zum 12. Juli 2026 können Käufer...
Motorola, ein Unternehmen von Lenovo, hat mit dem moto g87 ein neues Smartphone der Mittelklasse vorgestellt. Das Modell soll die...
Sapphire Technology präsentiert mit der neuen NITRO+ PhantomLink Polar Edition ein High-End-Ökosystem aus Grafikkarte und Mainboard. Im Fokus steht die...
Alienware erweitert seinen ikonischen Area-51 Desktop um neue Konfigurationen mit dem High-End-Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2. Damit richtet sich das...
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.