Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 05/2016) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 45,00 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 60,00 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 85,00 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 90,00 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 90,00 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 100,00 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 100,00 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 100,00 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 170,00 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 200,00 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 250,00 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 260,00 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 300,00 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 310,00 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 340,00 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 410,00 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 410,00 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 450,00 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 460,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 0,03 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 0,03 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 0,03 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 0,04 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 0,04 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 0,04 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 0,04 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 0,04 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 0,05 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 0,05 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 0,05 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 0,05 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 0,06 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 0,06 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 0,06 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 0,06 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 0,07 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 0,09 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 0,20 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 1,00 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 1,47 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 2,00 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 2,06 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 2,37 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 2,46 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 2,62 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 2,63 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 3,58 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 3,71 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 4,48 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 4,76 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 4,84 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 5,28 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 5,79 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 6,34 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 7,15 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 7,24 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 8,93 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 1,00 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 1,01 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 1,11 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 1,15 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 1,25 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 1,33 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 1,33 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 1,38 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 1,50 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 1,56 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 1,68 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 1,68 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 1,87 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 2,02 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 2,19 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 2,43 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 2,47 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 3,97 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 8,81 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
ASUS erweitert seine ZenScreen-Serie um den neuen ZenScreen OLED MQ16FC, einen besonders leichten und tragbaren 16-Zoll-Monitor. Das Modell richtet sich...
ASUS hat die neue Cashback-Kampagne „Entfessle dein Limit 2026“ gestartet. Vom 27. April bis zum 12. Juli 2026 können Käufer...
Motorola, ein Unternehmen von Lenovo, hat mit dem moto g87 ein neues Smartphone der Mittelklasse vorgestellt. Das Modell soll die...
Sapphire Technology präsentiert mit der neuen NITRO+ PhantomLink Polar Edition ein High-End-Ökosystem aus Grafikkarte und Mainboard. Im Fokus steht die...
Alienware erweitert seinen ikonischen Area-51 Desktop um neue Konfigurationen mit dem High-End-Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2. Damit richtet sich das...
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.