Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives, kurz SSDs. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Laufwerke unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Laufwerks herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 239,64 |
| Seagate BarraCuda Pro, 12 TB | 238,19 |
| Seagate SkyHawk, 10 TB | 236,58 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 231,02 |
| Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 230,00 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 228,40 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 226,93 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 217,17 |
| Toshiba N300 High-Reliability, 4 TB | 207,97 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 206,95 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 204,40 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 197,71 |
| Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 191,63 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 165,96 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 165,14 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 161,06 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 135,59 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 120,78 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 117,72 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 117,43 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 114,66 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 84,90 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 69,66 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 66,06 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 65,05 |
| Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 63,72 |
| Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 35,75 |
| Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 1,96 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 236,14 |
| Seagate SkyHawk, 10 TB | 212,06 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 211,57 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 210,51 |
| Toshiba N300 High-Reliability, 4 TB | 206,94 |
| Seagate BarraCuda Pro, 12 TB | 205,42 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 204,40 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 193,61 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 192,65 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 191,56 |
| Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 176,20 |
| Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 173,13 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 158,00 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 142,01 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 99,13 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 93,50 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 91,00 |
| Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 90,43 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 90,43 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 82,26 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 75,95 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 75,38 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 67,63 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 64,35 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 61,54 |
| Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 52,46 |
| Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 39,94 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 32,52 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate BarraCuda Pro, 12 TB | 256,75 |
| Seagate SkyHawk, 10 TB | 249,85 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 246,17 |
| Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 244,37 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 238,12 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 237,54 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 236,96 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 233,51 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 231,20 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 226,73 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 224,22 |
| Toshiba N300 High-Reliability, 4 TB | 207,96 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 207,44 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 205,92 |
| Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 192,07 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 182,00 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 172,59 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 168,44 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 161,73 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 158,79 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 155,68 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 153,80 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 147,29 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 139,28 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 138,26 |
| Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 117,69 |
| Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 111,25 |
| Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 110,20 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate BarraCuda Pro, 12 TB | 256,75 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 250,53 |
| Seagate SkyHawk, 10 TB | 248,00 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 236,96 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 231,78 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 231,20 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 231,20 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 229,11 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 224,78 |
| Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 223,11 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 220,93 |
| Toshiba N300 High-Reliability, 4 TB | 207,44 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 203,91 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 202,43 |
| Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 185,98 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 179,33 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 170,91 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 160,56 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 156,45 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 156,45 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 153,80 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 148,01 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 135,63 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 133,55 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 128,16 |
| Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 111,25 |
| Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 104,41 |
| Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 85,89 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate BarraCuda Pro, 12 TB | 258,46 |
| Seagate SkyHawk, 10 TB | 253,55 |
| Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 252,95 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 248,82 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 248,24 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 245,96 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 238,27 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 230,64 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 230,07 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 226,73 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 225,09 |
| Toshiba N300 High-Reliability, 4 TB | 208,55 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 206,71 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 205,80 |
| Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 193,94 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 180,77 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 175,22 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 170,37 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 162,91 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 159,03 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 156,79 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 154,26 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 149,09 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 145,52 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 143,64 |
| Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 126,33 |
| Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 111,00 |
| Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 104,86 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate BarraCuda Pro, 12 TB | 255,98 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 252,35 |
| Seagate SkyHawk, 10 TB | 247,09 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 244,27 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 237,21 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 233,51 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 232,35 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 232,35 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 224,55 |
| Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 224,01 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 222,95 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 206,71 |
| Toshiba N300 High-Reliability, 4 TB | 201,81 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 199,75 |
| Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 190,70 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 181,59 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 171,46 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 159,03 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 156,06 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 152,50 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 152,15 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 148,10 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 136,31 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 134,22 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 127,24 |
| Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 112,41 |
| Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 104,86 |
| Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 87,23 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate BarraCuda Pro, 12 TB | 259,99 |
| Seagate SkyHawk, 10 TB | 255,65 |
| Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 253,24 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 250,29 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 248,55 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 245,71 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 241,83 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 234,44 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 228,94 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 228,46 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 225,58 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 207,69 |
| Toshiba N300 High-Reliability, 4 TB | 206,09 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 199,58 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 180,97 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 179,36 |
| Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 175,45 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 170,62 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 163,68 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 163,02 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 159,78 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 154,57 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 151,37 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 144,84 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 143,29 |
| Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 125,73 |
| Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 111,38 |
| Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 104,65 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate BarraCuda Pro, 12 TB | 256,26 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 252,65 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 10 TB | 244,59 |
| Seagate SkyHawk, 10 TB | 240,21 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 237,03 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 234,44 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 230,91 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 227,97 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 225,10 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 224,63 |
| Seagate IronWolf NAS HDD, 10 TB | 220,03 |
| Toshiba N300 High-Reliability, 4 TB | 207,69 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 202,98 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 202,21 |
| Seagate Desktop SSHD, 2 TB | 182,61 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 180,56 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 171,71 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 164,35 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 157,29 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 156,07 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 153,39 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 146,69 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 133,77 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 131,80 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 127,22 |
| Seagate Laptop Thin SSHD, 500 GB | 113,50 |
| Toshiba H200 High-Performance Hybrid, 1 TB | 105,68 |
| Toshiba MQ Hybrid Drive, 500 GB | 87,44 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
ASUS erweitert seine ZenScreen-Serie um den neuen ZenScreen OLED MQ16FC, einen besonders leichten und tragbaren 16-Zoll-Monitor. Das Modell richtet sich...
ASUS hat die neue Cashback-Kampagne „Entfessle dein Limit 2026“ gestartet. Vom 27. April bis zum 12. Juli 2026 können Käufer...
Motorola, ein Unternehmen von Lenovo, hat mit dem moto g87 ein neues Smartphone der Mittelklasse vorgestellt. Das Modell soll die...
Sapphire Technology präsentiert mit der neuen NITRO+ PhantomLink Polar Edition ein High-End-Ökosystem aus Grafikkarte und Mainboard. Im Fokus steht die...
Alienware erweitert seinen ikonischen Area-51 Desktop um neue Konfigurationen mit dem High-End-Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2. Damit richtet sich das...
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.
Das G-RAID PROJECT 2 ist ein 2-Bay Storage-System für Profis und bietet eine Thunderbolt-Schnittstelle inkl. hoher Speicherkapazitäten. Wir haben das 48-TB-Modell getestet.