Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 05/2026) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Terabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 420,00 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 510,00 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 710,00 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 740,00 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 24 TB | 750,00 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 750,00 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 770,00 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 810,00 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA, 24 TB | 830,00 |
| Western Digital WD Red Pro, 26 TB | 880,00 |
| Seagate Exos M30, 30 TB | 970,00 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 970,00 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 30 TB | 1.010,00 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 32 TB | 1.420,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Terabyte laut Geizhals.de | |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 19,09 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 24 TB | 31,25 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 31,88 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 32,27 |
| Seagate Exos M30, 30 TB | 32,33 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 30 TB | 33,67 |
| Western Digital WD Red Pro, 26 TB | 33,85 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 34,09 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA, 24 TB | 34,58 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 37,00 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 38,50 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 40,50 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 44,09 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 32 TB | 44,38 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 1,00 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 1,26 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 1,46 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 24 TB | 1,52 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 1,53 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 1,56 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA, 24 TB | 1,60 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 1,63 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 1,68 |
| Western Digital WD Red Pro, 26 TB | 1,74 |
| Seagate Exos M30, 30 TB | 1,94 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 1,97 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 30 TB | 2,07 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 32 TB | 2,79 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Western Digital Internal Use Hard Drive WD220EDGZ, 22 TB | 1,00 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 24 TB | 1,40 |
| Seagate Exos M30, 30 TB | 1,42 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10AFA, 22 TB | 1,46 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG11ACA, 24 TB | 1,47 |
| Western Digital WD Red Pro, 26 TB | 1,47 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 30 TB | 1,52 |
| Western Digital WD Red Pro, 22 TB | 1,63 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 20 TB | 1,69 |
| Toshiba Cloud-Scale Capacity MG10ACA, 20 TB | 1,72 |
| Toshiba N300 NAS Systems, 16 TB | 1,74 |
| Seagate Exos X20, 20 TB | 1,85 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 32 TB | 1,92 |
| Seagate IronWolf Pro NAS HDD, 22 TB | 1,97 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Die heutige Technologielandschaft beschränkt sich nicht darauf, die internen Komponenten von Bürocomputern oder Unternehmensservern leistungsfähiger zu machen. Eine der konkretesten...
QNAP erweitert sein Portfolio um die TVS-hx77AX-Serie mit drei hybriden ZFS-NAS-Systemen. Die Modelle TVS-h1677AX, TVS-h1277AX und TVS-h877AX bieten 16, 12...
Mit der SSD 990 bringt Samsung eine NVMe-SSD auf den Markt, die sich zwischen klassischer Einstiegsklasse und den besonders leistungsorientierten...
Die meisten Mac-Nutzer machen sich keine großen Gedanken um Backups, da sie ganz genau wissen, dass die Time Machine automatisch...
MSI bringt mit dem PRO MAX EDGE AI+ einen kompakten 4-Liter-Desktop-PC für lokale KI-Anwendungen auf den Markt. Das System kombiniert...
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.