Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives, kurz SSDs. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Laufwerke unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Laufwerks herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 82,87 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 62,70 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 45,40 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 35,05 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 34,30 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 33,21 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 32,52 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 31,59 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,84 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,51 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,44 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 25,35 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 24,04 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 22,20 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 21,82 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 20,18 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 18,16 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 13,21 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,57 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,90 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 7,15 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,92 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 70,50 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 38,81 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 26,55 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 14,30 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 11,15 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 10,26 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,01 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 6,71 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,49 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,18 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,61 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,94 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,84 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,71 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,56 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 1,55 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,38 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,22 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,13 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,98 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,89 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 259,72 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 259,72 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 164,11 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 158,40 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 147,65 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 147,29 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 132,89 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 121,12 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 120,54 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 117,96 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 110,72 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 85,89 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 78,58 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 77,67 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 72,93 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 65,21 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 52,73 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 44,48 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 36,82 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 33,44 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 27,71 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 17,71 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 254,85 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 112,87 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 93,34 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 74,01 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 50,63 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 46,04 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 15,00 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 11,66 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 11,50 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 11,15 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 9,69 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,03 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 7,67 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,55 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,83 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,44 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,83 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 5,55 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,19 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,93 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,78 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,91 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 387,52 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 288,23 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 226,18 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 194,41 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 193,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 180,36 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 177,56 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 156,42 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 146,48 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 129,41 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 124,55 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 120,31 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 95,35 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 88,78 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 84,64 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 77,42 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 71,98 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 69,48 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 53,28 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 45,75 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 39,30 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 18,28 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 354,15 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 157,91 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 126,93 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 107,73 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 78,64 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 73,30 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 62,86 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 50,41 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 44,81 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 39,07 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 33,83 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 26,43 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 25,06 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 24,14 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 23,36 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 21,96 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 21,35 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,51 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 11,87 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,68 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 5,30 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,29 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 445,27 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 278,46 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 217,36 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 199,58 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 198,47 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 198,11 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 183,44 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 171,71 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 168,82 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 136,96 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 132,02 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 130,94 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 91,62 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 89,93 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 89,18 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 89,03 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 81,34 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 78,38 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 74,57 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 48,11 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 39,42 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 20,20 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 385,31 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 136,72 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 127,22 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 94,52 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 94,19 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 87,01 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 73,54 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 63,84 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 55,81 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 52,07 |
| iStorage datAshur Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 50,64 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 45,19 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 38,96 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 37,91 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 31,00 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 29,96 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 23,99 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 14,01 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,99 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 11,89 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,50 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 4,69 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
ASUS erweitert seine ZenScreen-Serie um den neuen ZenScreen OLED MQ16FC, einen besonders leichten und tragbaren 16-Zoll-Monitor. Das Modell richtet sich...
ASUS hat die neue Cashback-Kampagne „Entfessle dein Limit 2026“ gestartet. Vom 27. April bis zum 12. Juli 2026 können Käufer...
Motorola, ein Unternehmen von Lenovo, hat mit dem moto g87 ein neues Smartphone der Mittelklasse vorgestellt. Das Modell soll die...
Sapphire Technology präsentiert mit der neuen NITRO+ PhantomLink Polar Edition ein High-End-Ökosystem aus Grafikkarte und Mainboard. Im Fokus steht die...
Alienware erweitert seinen ikonischen Area-51 Desktop um neue Konfigurationen mit dem High-End-Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2. Damit richtet sich das...
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.
Seit dem jüngsten Update bietet Samsung die PRO Plus Familie auch mit Kapazitäten bis 1 TB an. Wir haben uns die große microSDXC-Karte mit UHS-I U3 und A2-Klassifizierung im Test angesehen.