| Hersteller | Intel | AMD | |
| Familie | Core i7 (LGA 1366) | Phenom II X4 | Phenom X4 |
| Logo | ![]() |
![]() |
![]() |
| Codename | Bloomfield (XE) | Deneb | Agena |
| Fertigung | 45 nm | 45 nm | 65 nm |
| Transistoren | 713 Mio. | 758 Mio. | 463 Mio. |
| Die-Fläche | 263 mm² | 258 mm² | 285 mm² |
| Kerne | 4 | 4 | 4 |
| Hyper-Threading/SMT | √ | - | - |
| Architektur | Nehalem | K10 AMD64 | K10 AMD64 |
| Sockel | LGA 1366 | AM2+, AM3 | AM2, AM2+ |
| QPI/HT | 4,8 - 6,4 GT/s | 4,0 GT/s | 3,6 - 4,0 GT/s |
| Memory-Controller | 3x DDR3-1066 | 2x DDR3-1333 2x DDR2-1066 |
2x DDR2-1066 |
| L1-Cache | 4x 32 + 32 KB | 4x 64 + 64KB | 4x 64 + 64KB |
| L2-Cache | 4x 256 KB | 4x 512 KB | 4x 512 KB |
| L3-Cache | 8 MB | 4 - 6 MB | 2 MB |
| Energiesparmodi | C1E, EIST | Cool'n'Quiet | Cool'n'Quiet |
| Verlustleistung (TDP) | 130 Watt | 65-140 Watt | 65-140 Watt |
| 64 Bit Support | EM64T | x86-64 | x86-64 |
| Befehlssätze | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT |
MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE4A AMD-V |
MMX 3DNow! SSE SSE2 SSE3 SSE4A AMD-V |
Folgend die aktuellen Phenom II, Core i5- sowie Core i7-Prozessoren von AMD und Intel und deren aktuelle Straßenpreise (Boxed, wenn erhältlich) im Überblick (Quelle: Geizhals.at, Stand: 09/2009).
| Serie | Modell | Frequenz | L3-Cache | QPI/HT | Preis |
| Phenom II AM2+ |
910 | 2,60 GHz | 6 MB | 4,0 GT/s | 120 Euro |
| 920 | 2,80 GHz | 6 MB | 3,6 GT/s | 125 Euro | |
| 940 Black Edition | 3,00 GHz | 6 MB | 3,6 GT/s | 135 Euro | Phenom II AM3 |
810 | 2,60 GHz | 4 MB | 4,0 GT/s | 115 Euro |
| 905e | 2,50 GHz | 6 MB | 4,0 GT/s | 145 Euro | |
| 945 (95W) | 3,00 GHz | 6 MB | 4,0 GT/s | 135 Euro | |
| 945 (125W) | 3,00 GHz | 6 MB | 4,0 GT/s | 140 Euro | |
| 955 Black Edition | 3,20 GHz | 6 MB | 4,0 GT/s | 150 Euro | |
| 965 Black Edition | 3,40 GHz | 6 MB | 4,0 GT/s | 185 Euro | |
| Core i5 | 750 | 2,67 GHz | 8 MB | 4,266 GT/s | 160 Euro |
| Core i7 | 860 | 2,80 GHz | 8 MB | 4,266 GT/s | 240 Euro |
| 870 | 2,93 GHz | 8 MB | 4,266 GT/s | 470 Euro | |
| 920 | 2,67 GHz | 8 MB | 4,8 GT/s | 235 Euro | |
| 940 | 2,93 GHz | 8 MB | 4,8 GT/s | 475 Euro | |
| 950 | 3,06 GHz | 8 MB | 4,8 GT/s | 455 Euro | |
| 965 Extreme Edition | 3,20 GHz | 8 MB | 6,4 GT/s | 810 Euro | |
| 975 Extreme Edition | 3,33 GHz | 8 MB | 6,4 GT/s | 835 Euro |
#AMD #Benchmark #Betriebssystem #BIOS #DDR3 #Festplatte #Gaming #Gigabyte #Hardware-Mag #Intel #Kingston #Linux #Monitor #Noctua #Overclocking #PCMark #Prozessor #RAM #Raytracing #Seagate #Sharkoon #Sockel #Software #Technologie #Thermaltake #Windows
Vor zehn Jahren kauften Spieler Hardware, um Spiele zu spielen. Heute kaufen sie Hardware, um Spiele zu spielen, aufzunehmen, zu...
3DMark hat ein Update erhalten, das die Unterstützung für Windows-on-ARM-Systeme deutlich erweitert. Mehrere Benchmarks und Feature-Tests können nun nativ auf...
UGREEN erweitert sein NAS-Angebot um die neuen Modelle DXP4800 GT und DXP2800 GT. Die Systeme richten sich an Anwender mit...
QNAP Systems hat mit QuTS hero h6.0 die neueste Version seines ZFS-basierten NAS-Betriebssystems veröffentlicht. Das Update erweitert die Plattform um...
Kingston Technology baut sein Portfolio für industrielle und Embedded-Anwendungen weiter aus. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Industrie-PCs, Edge-Computing-Systemen und Embedded-Plattformen...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.