Um unseren Lesern bereits pünktlich zum Launch ein paar Referenzergebnisse präsentieren zu können, haben wir unsere verschiedenen Redaktionssysteme (alle mit Windows 10 ausgestattet) durch PCMark 10 Extended gejagt und die Ergebnisse in den unten folgenden Diagrammen aufgetragen.
| PCMark 10 Extended - Gesamtscore | |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 Ti | 6.143 |
| Intel Core i5-4690K, 16 GB, RX 480 | 6.048 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, RX 580 | 6.035 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 | 5.687 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, GTX 780 Ti | 5.318 |
| Intel Xeon E3-1240, 2 GB, GTX 780 Ti | 5.286 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, R9 290X | 5.114 |
| Intel Core i5-4330, 16 GB, GTX 970 | 4.367 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 1080 Ti | 3.842 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 780 Ti | 3.360 |
| Intel Core i5-7200U, 8 GB, HD 620 | 2.093 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| PCMark 10 Extended - Essentials | |
| Intel Core i5-4690K, 16 GB, RX 480 | 8.805 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, RX 580 | 8.162 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, GTX 780 Ti | 7.695 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, R9 290X | 7.297 |
| Intel Xeon E3-1240, 2 GB, GTX 780 Ti | 7.244 |
| Intel Core i5-7200U, 8 GB, HD 620 | 6.944 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 Ti | 6.709 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 | 6.686 |
| Intel Core i5-4330, 16 GB, GTX 970 | 6.228 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 1080 Ti | 5.218 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 780 Ti | 5.201 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| PCMark 10 Extended - Productivity | |
| Intel Core i5-4690K, 16 GB, RX 480 | 8.809 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, RX 580 | 7.569 |
| Intel Xeon E3-1240, 2 GB, GTX 780 Ti | 7.378 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, GTX 780 Ti | 6.945 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 Ti | 5.999 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, R9 290X | 5.971 |
| Intel Core i5-7200U, 8 GB, HD 620 | 5.554 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 | 5.350 |
| Intel Core i5-4330, 16 GB, GTX 970 | 4.859 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 1080 Ti | 3.607 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 780 Ti | 3.528 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| PCMark 10 Extended - Digital Content Creation (DCC) | |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 Ti | 6.186 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, RX 580 | 6.082 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 | 5.938 |
| Intel Core i5-4690K, 16 GB, RX 480 | 5.571 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, R9 290X | 4.829 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, GTX 780 Ti | 4.786 |
| Intel Xeon E3-1240, 2 GB, GTX 780 Ti | 4.652 |
| Intel Core i5-4330, 16 GB, GTX 970 | 4.396 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 1080 Ti | 4.198 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 780 Ti | 3.185 |
| Intel Core i5-7200U, 8 GB, HD 620 | 2.183 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
| PCMark 10 Extended - Gaming | |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 Ti | 15.460 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, GTX 1080 | 13.315 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, RX 580 | 9.544 |
| Intel Core i7-3960X, 16 GB, R9 290X | 8.789 |
| Intel Xeon E3-1240, 2 GB, GTX 780 Ti | 8.492 |
| Intel Xeon E3-1240, 8 GB, GTX 780 Ti | 8.450 |
| Intel Core i5-4690K, 16 GB, RX 480 | 8.371 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 1080 Ti | 7.454 |
| Intel Core i5-4330, 16 GB, GTX 970 | 7.388 |
| AMD FX-8120, 8 GB, GTX 780 Ti | 5.895 |
| Intel Core i5-7200U, 8 GB, HD 620 | 617 |
| Angaben in Punkten (mehr ist besser) | |
ASUS erweitert seine ZenScreen-Serie um den neuen ZenScreen OLED MQ16FC, einen besonders leichten und tragbaren 16-Zoll-Monitor. Das Modell richtet sich...
ASUS hat die neue Cashback-Kampagne „Entfessle dein Limit 2026“ gestartet. Vom 27. April bis zum 12. Juli 2026 können Käufer...
Motorola, ein Unternehmen von Lenovo, hat mit dem moto g87 ein neues Smartphone der Mittelklasse vorgestellt. Das Modell soll die...
Sapphire Technology präsentiert mit der neuen NITRO+ PhantomLink Polar Edition ein High-End-Ökosystem aus Grafikkarte und Mainboard. Im Fokus steht die...
Alienware erweitert seinen ikonischen Area-51 Desktop um neue Konfigurationen mit dem High-End-Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D2. Damit richtet sich das...
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.